| Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 Doppel | 83.5 | Harpke Christopher | 38.8 | 307 | 18 |
| 1A | 1 Doppel | 72.33 | Harpke Christopher | 79.11 | 67 | 19 |
| 1A | 1 Doppel | 88.41 | Harpke Christopher | 64.8 | 177 | 17 |
| 1A | 1 Doppel | 57.81 | Harpke Christopher | 53.44 | 20 | 26 |
| 3A | Gruner Nils | 66.67 | Binaku Berat | 88.41 | 101 | 17 |
| 3A | Gruner Nils | 51.83 | Binaku Berat | 49.6 | 5 | 29 |
| 3A | Gruner Nils | 50.8 | Binaku Berat | 100.2 | 247 | 15 |
| 3A | Gruner Nils | 49.86 | Binaku Berat | 65.35 | 152 | 23 |
| 3A | Gruner Nils | 49.67 | Binaku Berat | 83.5 | 203 | 18 |
| 4A | Nebel Niklas | 79.11 | Müller Inge | 49.5 | 204 | 19 |
| 4A | Nebel Niklas | 44.21 | Müller Inge | 39.5 | 27 | 34 |
| 4A | Nebel Niklas | 65.35 | Müller Inge | 36.86 | 243 | 23 |
| 4A | Nebel Niklas | 71.57 | Müller Inge | 52.29 | 135 | 21 |
| 2A | 1 Doppel | 80.83 | Harpke Christopher | 83.5 | 16 | 18 |
| 2A | 1 Doppel | 63.57 | Harpke Christopher | 68.32 | 56 | 22 |
| 2A | 1 Doppel | 75.15 | Harpke Christopher | 75.17 | 50 | 20 |
| 2A | 1 Doppel | 55.11 | Harpke Christopher | 50.1 | 5 | 30 |
| 2A | 1 Doppel | 62.63 | Harpke Christopher | 64.43 | 50 | 24 |
| 2A | 1 Doppel | 65.86 | Harpke Christopher | 62.63 | 40 | 24 |
| 5A | Gruner Nils | 41.91 | Binaku Berat | 48.48 | 40 | 31 |
| 5A | Gruner Nils | 48.5 | Binaku Berat | 79.11 | 210 | 19 |
| 5A | Gruner Nils | 53.68 | Binaku Berat | 53.89 | 16 | 28 |
| 5A | Gruner Nils | 68.71 | Binaku Berat | 68.32 | 20 | 22 |
| 5A | Gruner Nils | 55.13 | Binaku Berat | 65.35 | 60 | 23 |
| 6A | Schmidt Hannes | 67.5 | Nebel Niklas | 75.15 | 96 | 20 |
| 6A | Schmidt Hannes | 65.35 | Nebel Niklas | 63.29 | 58 | 23 |
| 6A | Schmidt Hannes | 72 | Nebel Niklas | 75.15 | 69 | 20 |
| 6A | Schmidt Hannes | 62.63 | Nebel Niklas | 65.86 | 40 | 24 |
| 6A | Schmidt Hannes | 53 | Nebel Niklas | 60.12 | 77 | 25 |
| 6A | Schmidt Hannes | 58.63 | Nebel Niklas | 68.32 | 32 | 22 |
| 8A | 1 Doppel | 75.15 | Binaku Berat | 80.83 | 16 | 20 |
| 8A | 1 Doppel | 68.71 | Binaku Berat | 65.35 | 20 | 23 |
| 8A | 1 Doppel | 71.57 | Binaku Berat | 75.67 | 47 | 21 |
| 8A | 1 Doppel | 69.4 | Binaku Berat | 93.94 | 154 | 16 |
| 8A | 1 Doppel | 71.57 | Binaku Berat | 80.83 | 16 | 21 |
| 8A | 1 Doppel | 62.5 | Binaku Berat | 75.15 | 126 | 20 |
| 8A | 1 Doppel | 71.57 | Binaku Berat | 69.5 | 84 | 21 |
| 9A | Hoffmann Kai | 45.36 | Müller Inge | 42.94 | 2 | 35 |
| 9A | Hoffmann Kai | 60.12 | Müller Inge | 45.5 | 137 | 25 |
| 9A | Hoffmann Kai | 53.68 | Müller Inge | 41.3 | 88 | 28 |
| 9A | Hoffmann Kai | 36.66 | Müller Inge | 38.08 | 6 | 41 |
| 9A | Hoffmann Kai | 62.63 | Müller Inge | 61.5 | 9 | 24 |
| 10A | Schmidt Hannes | 63.29 | Nebel Niklas | 71.57 | 58 | 21 |
| 10A | Schmidt Hannes | 60.63 | Nebel Niklas | 57.81 | 16 | 26 |
| 10A | Schmidt Hannes | 93.94 | Nebel Niklas | 77.2 | 115 | 16 |
| 10A | Schmidt Hannes | 56 | Nebel Niklas | 88.41 | 221 | 17 |
| 10A | Schmidt Hannes | 75.15 | Nebel Niklas | 77.17 | 38 | 20 |
| 10A | Schmidt Hannes | 40.43 | Nebel Niklas | 65.35 | 218 | 23 |
| 7A | Gruner Nils | 60.17 | Harpke Christopher | 83.5 | 140 | 18 |
| 7A | Gruner Nils | 53.25 | Harpke Christopher | 57.81 | 75 | 26 |
| 7A | Gruner Nils | 40.62 | Harpke Christopher | 41.08 | 8 | 37 |
| 7A | Gruner Nils | 51.83 | Harpke Christopher | 48.7 | 14 | 29 |
| 7A | Gruner Nils | 52.14 | Harpke Christopher | 71.57 | 136 | 21 |
| 7A | Gruner Nils | 54.38 | Harpke Christopher | 57.81 | 66 | 26 |
| 11A | 1 Doppel | 76.83 | Binaku Berat | 75.15 | 40 | 20 |
| 11A | 1 Doppel | 65.86 | Binaku Berat | 79.11 | 40 | 19 |
| 11A | 1 Doppel | 88.41 | Binaku Berat | 71.17 | 74 | 17 |
| 11A | 1 Doppel | 77.17 | Binaku Berat | 83.5 | 38 | 18 |
| 11A | 1 Doppel | 62.63 | Binaku Berat | 61.38 | 10 | 24 |
| 11A | 1 Doppel | 68.32 | Binaku Berat | 69 | 18 | 22 |
| 11A | 1 Doppel | 90.2 | Binaku Berat | 83.5 | 50 | 18 |
| 14A | Nebel Niklas | 71.75 | Binaku Berat | 100.2 | 214 | 15 |
| 14A | Nebel Niklas | 92.2 | Binaku Berat | 100.2 | 40 | 15 |
| 14A | Nebel Niklas | 63.5 | Binaku Berat | 75.15 | 120 | 20 |
| 14A | Nebel Niklas | 68.32 | Binaku Berat | 70.71 | 6 | 22 |
| 14A | Nebel Niklas | 46.6 | Binaku Berat | 93.94 | 268 | 16 |
| 13A | Neu Robert | 58.67 | Harpke Christopher | 71.57 | 149 | 21 |
| 13A | Neu Robert | 62.33 | Harpke Christopher | 83.5 | 127 | 18 |
| 13A | Neu Robert | 65.35 | Harpke Christopher | 57.63 | 40 | 23 |
| 13A | Neu Robert | 62.86 | Harpke Christopher | 71.57 | 61 | 21 |
| 13A | Neu Robert | 83.5 | Harpke Christopher | 42.67 | 245 | 18 |
| 13A | Neu Robert | 50.44 | Harpke Christopher | 57.81 | 47 | 26 |
| 15A | 1 Doppel | 62.14 | Gruner Nils | 79.11 | 66 | 19 |
| 15A | 1 Doppel | 68.32 | Gruner Nils | 59.13 | 28 | 22 |
| 15A | 1 Doppel | 83.5 | Gruner Nils | 57.8 | 212 | 18 |
| 15A | 1 Doppel | 83.5 | Gruner Nils | 51 | 195 | 18 |
| 15A | 1 Doppel | 71.57 | Gruner Nils | 80.83 | 16 | 21 |
| 16A | Schmidt Hannes | 65.35 | Starke Roman | 39 | 189 | 23 |
| 16A | Schmidt Hannes | 75.15 | Starke Roman | 49.67 | 203 | 20 |
| 16A | Schmidt Hannes | 55.67 | Starke Roman | 45.78 | 89 | 27 |
| 16A | Schmidt Hannes | 53.68 | Starke Roman | 54.56 | 10 | 28 |
| 17A | Nebel Niklas | 60.86 | Binaku Berat | 79.11 | 75 | 19 |
| 17A | Nebel Niklas | 61.17 | Binaku Berat | 75.15 | 134 | 20 |
| 17A | Nebel Niklas | 48.48 | Binaku Berat | 48.5 | 16 | 31 |
| 17A | Nebel Niklas | 80.17 | Binaku Berat | 71.57 | 20 | 21 |
| 17A | Nebel Niklas | 59.33 | Binaku Berat | 88.41 | 145 | 17 |
| 18A | Neu Robert | 83.5 | Starke Roman | 30.6 | 348 | 18 |
| 18A | Neu Robert | 45.36 | Starke Roman | 44.21 | 2 | 34 |
| 18A | Neu Robert | 48.48 | Starke Roman | 46.1 | 40 | 31 |
| 18A | Neu Robert | 100.2 | Starke Roman | 93.8 | 32 | 15 |
| 18A | Neu Robert | 83.5 | Starke Roman | 78.8 | 107 | 18 |
| 20A | Schmidt Hannes | 64.83 | Binaku Berat | 83.5 | 112 | 18 |
| 20A | Schmidt Hannes | 51.88 | Binaku Berat | 55.67 | 86 | 27 |
| 20A | Schmidt Hannes | 53 | Binaku Berat | 55.67 | 24 | 27 |
| 20A | Schmidt Hannes | 65.86 | Binaku Berat | 68.32 | 40 | 22 |
| 19A | Nebel Niklas | 83.5 | Gruner Nils | 35.17 | 290 | 18 |
| 19A | Nebel Niklas | 67.29 | Gruner Nils | 75.15 | 30 | 20 |
| 19A | Nebel Niklas | 68.32 | Gruner Nils | 43.5 | 153 | 22 |
| 19A | Nebel Niklas | 93.94 | Gruner Nils | 64.8 | 177 | 16 |
| 19A | Nebel Niklas | 60.29 | Gruner Nils | 65.35 | 79 | 23 |
| 19A | Nebel Niklas | 41.75 | Gruner Nils | 44.64 | 10 | 36 |
| 21A | Neu Robert | 75.15 | Binaku Berat | 78.17 | 32 | 20 |
| 21A | Neu Robert | 67.29 | Binaku Berat | 65.35 | 30 | 23 |
| 21A | Neu Robert | 73.4 | Binaku Berat | 100.2 | 134 | 15 |
| 21A | Neu Robert | 88.41 | Binaku Berat | 70.83 | 76 | 17 |
| 21A | Neu Robert | 115.62 | Binaku Berat | 102.75 | 90 | 13 |
| 21A | Neu Robert | 95.4 | Binaku Berat | 93.94 | 24 | 16 |
| 21A | Neu Robert | 88.41 | Binaku Berat | 88.2 | 60 | 17 |
| 22A | Nebel Niklas | 39.17 | Schmidt Hannes | 75.15 | 266 | 20 |
| 22A | Nebel Niklas | 60.12 | Schmidt Hannes | 51.63 | 88 | 25 |
| 22A | Nebel Niklas | 66.33 | Schmidt Hannes | 75.15 | 103 | 20 |
| 22A | Nebel Niklas | 88.41 | Schmidt Hannes | 40.4 | 299 | 17 |
| 22A | Nebel Niklas | 62.38 | Schmidt Hannes | 57.81 | 2 | 26 |
| 22A | Nebel Niklas | 53.68 | Schmidt Hannes | 51.22 | 40 | 28 |
| 22A | Nebel Niklas | 79.11 | Schmidt Hannes | 67.71 | 27 | 19 |
| 24A | Neu Robert | 72.2 | Binaku Berat | 93.94 | 140 | 16 |
| 24A | Neu Robert | 45.63 | Binaku Berat | 62.63 | 136 | 24 |
| 24A | Neu Robert | 100.2 | Binaku Berat | 92.2 | 40 | 15 |
| 24A | Neu Robert | 66.5 | Binaku Berat | 83.5 | 102 | 18 |
| 24A | Neu Robert | 100.2 | Binaku Berat | 72.2 | 140 | 15 |
| 24A | Neu Robert | 58.86 | Binaku Berat | 71.57 | 89 | 21 |
| 23A | Gruner Nils | 41.58 | Starke Roman | 44.21 | 2 | 34 |
| 23A | Gruner Nils | 65.35 | Starke Roman | 53.88 | 70 | 23 |
| 23A | Gruner Nils | 48.48 | Starke Roman | 48.1 | 20 | 31 |
| 23A | Gruner Nils | 81.83 | Starke Roman | 79.11 | 10 | 19 |
| 23A | Gruner Nils | 50.56 | Starke Roman | 55.67 | 46 | 27 |
| 23A | Gruner Nils | 48.48 | Starke Roman | 44.45 | 12 | 31 |
| 23A | Gruner Nils | 57.81 | Starke Roman | 61.38 | 10 | 26 |
| 25A | Nebel Niklas | 68.32 | Schmidt Hannes | 62 | 5 | 22 |
| 25A | Nebel Niklas | 100.2 | Schmidt Hannes | 39.75 | 342 | 15 |
| 25A | Nebel Niklas | 72.17 | Schmidt Hannes | 71.57 | 68 | 21 |
| 25A | Nebel Niklas | 67.29 | Schmidt Hannes | 71.57 | 30 | 21 |
| 25A | Nebel Niklas | 75.17 | Schmidt Hannes | 71.57 | 50 | 21 |
| 25A | Nebel Niklas | 68.71 | Schmidt Hannes | 71.57 | 20 | 21 |
| 26A | Nebel Niklas | 68.71 | Starke Roman | 62.63 | 20 | 24 |
| 26A | Nebel Niklas | 62.63 | Starke Roman | 50.57 | 147 | 24 |
| 26A | Nebel Niklas | 100.2 | Starke Roman | 62.6 | 188 | 15 |
| 26A | Nebel Niklas | 65.35 | Starke Roman | 48.71 | 160 | 23 |
| 26A | Nebel Niklas | 93.94 | Starke Roman | 71.5 | 72 | 16 |
| 27A | Arlt Michael | 38.38 | Gruner Nils | 36.66 | 2 | 41 |
| 27A | Arlt Michael | 49.7 | Gruner Nils | 53.68 | 4 | 28 |
| 27A | Arlt Michael | 36.9 | Gruner Nils | 46.97 | 132 | 32 |
| 27A | Arlt Michael | 55.11 | Gruner Nils | 57.81 | 5 | 26 |
| 12A | Burmeister Richard | 32.57 | Schmidt Konstantin | 37.58 | 45 | 40 |
| 12A | Burmeister Richard | 48.48 | Schmidt Konstantin | 44.91 | 7 | 31 |
| 12A | Burmeister Richard | 44.64 | Schmidt Konstantin | 45.55 | 10 | 33 |
| 12A | Burmeister Richard | 35.5 | Schmidt Konstantin | 34.16 | 4 | 44 |
| 29A | Nebel Niklas | 93.94 | Kobus Danny | 64.17 | 116 | 16 |
| 29A | Nebel Niklas | 88.41 | Kobus Danny | 78.6 | 108 | 17 |
| 29A | Nebel Niklas | 57.63 | Kobus Danny | 57.81 | 40 | 26 |
| 29A | Nebel Niklas | 70.43 | Kobus Danny | 71.57 | 8 | 21 |
| 29A | Nebel Niklas | 65.86 | Kobus Danny | 68.32 | 40 | 22 |
| 29A | Nebel Niklas | 75.15 | Kobus Danny | 80.17 | 20 | 20 |
| 29A | Nebel Niklas | 69.29 | Kobus Danny | 65.35 | 16 | 23 |
| 28A | Schmidt Hannes | 62.63 | Starke Roman | 49.14 | 157 | 24 |
| 28A | Schmidt Hannes | 49.3 | Starke Roman | 48.48 | 8 | 31 |
| 28A | Schmidt Hannes | 49.7 | Starke Roman | 50.1 | 4 | 30 |
| 28A | Schmidt Hannes | 65.35 | Starke Roman | 59.5 | 25 | 23 |
| 28A | Schmidt Hannes | 51.83 | Starke Roman | 54.78 | 8 | 29 |
| 28A | Schmidt Hannes | 59.33 | Starke Roman | 79.11 | 145 | 19 |
| 28A | Schmidt Hannes | 55.67 | Starke Roman | 52.63 | 80 | 27 |
| 31A | Hoffmann Kai | 45.55 | Puchta Ralf | 40.09 | 60 | 33 |
| 31A | Hoffmann Kai | 46.97 | Puchta Ralf | 32.9 | 172 | 32 |
| 31A | Hoffmann Kai | 44.21 | Puchta Ralf | 38.17 | 43 | 34 |
| 31A | Hoffmann Kai | 55.67 | Puchta Ralf | 35.88 | 214 | 27 |
| 30A | Wolfeil Tobias | 41.75 | Zydek Raphael | 41.91 | 40 | 36 |
| 30A | Wolfeil Tobias | 68.32 | Zydek Raphael | 49.25 | 107 | 22 |
| 30A | Wolfeil Tobias | 37.58 | Zydek Raphael | 36.69 | 24 | 40 |
| 30A | Wolfeil Tobias | 46.97 | Zydek Raphael | 41.91 | 40 | 32 |
| 33A | Nebel Niklas | 68.32 | Kobus Danny | 57.63 | 40 | 22 |
| 33A | Nebel Niklas | 70.83 | Kobus Danny | 83.5 | 76 | 18 |
| 33A | Nebel Niklas | 68.5 | Kobus Danny | 79.11 | 90 | 19 |
| 33A | Nebel Niklas | 68.71 | Kobus Danny | 79.11 | 20 | 19 |
| 33A | Nebel Niklas | 60.67 | Kobus Danny | 79.11 | 137 | 19 |
| 32A | Burmeister Richard | 35.64 | Arlt Michael | 37.58 | 2 | 40 |
| 32A | Burmeister Richard | 36.62 | Arlt Michael | 37.58 | 25 | 40 |
| 32A | Burmeister Richard | 44.21 | Arlt Michael | 43.27 | 25 | 34 |
| 32A | Burmeister Richard | 43.82 | Arlt Michael | 44.21 | 19 | 34 |
| 32A | Burmeister Richard | 45.2 | Arlt Michael | 51.83 | 49 | 29 |
| 35A | Schmidt Hannes | 68.32 | Starke Roman | 51.63 | 88 | 22 |
| 35A | Schmidt Hannes | 75.15 | Starke Roman | 56.83 | 160 | 20 |
| 35A | Schmidt Hannes | 57.63 | Starke Roman | 57.81 | 40 | 26 |
| 35A | Schmidt Hannes | 57.81 | Starke Roman | 57.63 | 40 | 26 |
| 35A | Schmidt Hannes | 79.11 | Starke Roman | 61 | 74 | 19 |
| 36A | Wolfeil Tobias | 50.1 | Zydek Raphael | 49.1 | 10 | 30 |
| 36A | Wolfeil Tobias | 62.63 | Zydek Raphael | 57.29 | 100 | 24 |
| 36A | Wolfeil Tobias | 44.21 | Zydek Raphael | 41.17 | 7 | 34 |
| 36A | Wolfeil Tobias | 48.48 | Zydek Raphael | 48.5 | 16 | 31 |
| 37A | Nebel Niklas | 79.11 | Kobus Danny | 69.67 | 83 | 19 |
| 37A | Nebel Niklas | 71.29 | Kobus Danny | 65.35 | 2 | 23 |
| 37A | Nebel Niklas | 71 | Kobus Danny | 75.15 | 4 | 20 |
| 37A | Nebel Niklas | 63.29 | Kobus Danny | 65.35 | 58 | 23 |
| 37A | Nebel Niklas | 65.86 | Kobus Danny | 75.15 | 40 | 20 |
| 39A | Kobus Danny | 55 | Nebel Niklas | 53.68 | 6 | 28 |
| 39A | Kobus Danny | 100.2 | Nebel Niklas | 75.5 | 199 | 15 |
| 39A | Kobus Danny | 65.35 | Nebel Niklas | 56.75 | 47 | 23 |
| 39A | Kobus Danny | 55.67 | Nebel Niklas | 61.38 | 10 | 27 |
| 39A | Kobus Danny | 72 | Nebel Niklas | 93.94 | 141 | 16 |
| 39A | Kobus Danny | 71.57 | Nebel Niklas | 70.5 | 78 | 21 |
| 38A | Hoffmann Kai | 60.13 | Arlt Michael | 62.63 | 20 | 24 |
| 38A | Hoffmann Kai | 48.48 | Arlt Michael | 44.09 | 16 | 31 |
| 38A | Hoffmann Kai | 35.64 | Arlt Michael | 37.58 | 2 | 40 |
| 38A | Hoffmann Kai | 62.63 | Arlt Michael | 43.88 | 150 | 24 |
| 38A | Hoffmann Kai | 53.89 | Arlt Michael | 55.67 | 16 | 27 |
| 38A | Hoffmann Kai | 45.55 | Arlt Michael | 40.09 | 60 | 33 |
| 38A | Hoffmann Kai | 45.18 | Arlt Michael | 48.48 | 4 | 31 |
| 34A | Puchta Ralf | 29.24 | Schmidt Konstantin | 28.36 | 4 | 53 |
| 34A | Puchta Ralf | 31.54 | Schmidt Konstantin | 40.62 | 91 | 37 |
| 34A | Puchta Ralf | 41.75 | Schmidt Konstantin | 41.08 | 8 | 36 |
| 34A | Puchta Ralf | 34.95 | Schmidt Konstantin | 35.07 | 10 | 43 |
| 34A | Puchta Ralf | 37.15 | Schmidt Konstantin | 35.79 | 18 | 42 |
| 34A | Puchta Ralf | 50.1 | Schmidt Konstantin | 54.56 | 10 | 30 |
| 34A | Puchta Ralf | 53.68 | Schmidt Konstantin | 39.1 | 110 | 28 |
| 40A | Wolfeil Tobias | 46.9 | Zydek Raphael | 45.55 | 32 | 33 |
| 40A | Wolfeil Tobias | 60.12 | Zydek Raphael | 57.88 | 38 | 25 |
| 40A | Wolfeil Tobias | 48.48 | Zydek Raphael | 42.64 | 32 | 31 |
| 40A | Wolfeil Tobias | 51.22 | Zydek Raphael | 55.67 | 40 | 27 |
| 40A | Wolfeil Tobias | 50.1 | Zydek Raphael | 38.9 | 112 | 30 |
| 40A | Wolfeil Tobias | 62.63 | Zydek Raphael | 56.14 | 108 | 24 |
| 41A | Kobus Danny | 79.11 | Nebel Niklas | 80.17 | 20 | 19 |
| 41A | Kobus Danny | 68.32 | Nebel Niklas | 62.13 | 4 | 22 |
| 41A | Kobus Danny | 68.32 | Nebel Niklas | 68.14 | 24 | 22 |
| 41A | Kobus Danny | 74.83 | Nebel Niklas | 75.15 | 52 | 20 |
| 41A | Kobus Danny | 62.5 | Nebel Niklas | 88.41 | 126 | 17 |
| 41A | Kobus Danny | 90.2 | Nebel Niklas | 88.41 | 50 | 17 |
| 41A | Kobus Danny | 67 | Nebel Niklas | 75.15 | 32 | 20 |
| 42A | Schmidt Konstantin | 54.78 | Arlt Michael | 51.83 | 8 | 29 |
| 42A | Schmidt Konstantin | 35.79 | Arlt Michael | 38.23 | 4 | 42 |
| 42A | Schmidt Konstantin | 38.45 | Arlt Michael | 44.21 | 78 | 34 |
| 42A | Schmidt Konstantin | 38.38 | Arlt Michael | 40.62 | 2 | 37 |
| 42A | Schmidt Konstantin | 30.67 | Arlt Michael | 29.24 | 4 | 49 |
| 42A | Schmidt Konstantin | 29.24 | Arlt Michael | 30.06 | 4 | 50 |
| 43A | 1 Doppel | 48.48 | 2 Doppel | 35.4 | 147 | 31 |
| 43A | 1 Doppel | 53.44 | 2 Doppel | 51.83 | 20 | 29 |
| 43A | 1 Doppel | 60.12 | 2 Doppel | 59.38 | 26 | 25 |
| 43A | 1 Doppel | 46.1 | 2 Doppel | 46.97 | 40 | 32 |
| 43A | 1 Doppel | 40.56 | 2 Doppel | 57.81 | 136 | 26 |
| 43A | 1 Doppel | 49.6 | 2 Doppel | 45.55 | 5 | 33 |
| 44A | Hoppe Mario | 55.67 | Nebel Niklas | 53.89 | 16 | 27 |
| 44A | Hoppe Mario | 58.14 | Nebel Niklas | 79.11 | 94 | 19 |
| 44A | Hoppe Mario | 80.17 | Nebel Niklas | 79.11 | 20 | 19 |
| 44A | Hoppe Mario | 62.63 | Nebel Niklas | 63 | 60 | 24 |
| 44A | Hoppe Mario | 71.57 | Nebel Niklas | 46.71 | 174 | 21 |
| 44A | Hoppe Mario | 75.15 | Nebel Niklas | 74.33 | 55 | 20 |
| 47A | Hoppe Mario | 62.63 | Nebel Niklas | 66.43 | 36 | 24 |
| 47A | Hoppe Mario | 65.35 | Nebel Niklas | 49.13 | 108 | 23 |
| 47A | Hoppe Mario | 62.63 | Nebel Niklas | 68.71 | 20 | 24 |
| 47A | Hoppe Mario | 57.63 | Nebel Niklas | 60.12 | 40 | 25 |
| 47A | Hoppe Mario | 68.32 | Nebel Niklas | 42 | 207 | 22 |
| 46A | Grund Markus | 80.8 | Sommer Martin | 83.5 | 97 | 18 |
| 46A | Grund Markus | 65.35 | Sommer Martin | 53 | 130 | 23 |
| 46A | Grund Markus | 75.15 | Sommer Martin | 70.71 | 6 | 20 |
| 46A | Grund Markus | 53.5 | Sommer Martin | 88.41 | 180 | 17 |
| 46A | Grund Markus | 58.29 | Sommer Martin | 65.35 | 93 | 23 |
| 46A | Grund Markus | 60.13 | Sommer Martin | 68.32 | 20 | 22 |
| 45A | Müller Inge | 53.89 | Hoffmann Kai | 53.68 | 16 | 28 |
| 45A | Müller Inge | 41.43 | Hoffmann Kai | 71.57 | 211 | 21 |
| 45A | Müller Inge | 36.71 | Hoffmann Kai | 68.32 | 244 | 22 |
| 45A | Müller Inge | 40.62 | Hoffmann Kai | 41.33 | 5 | 37 |
| 45A | Müller Inge | 51.83 | Hoffmann Kai | 43.6 | 65 | 29 |
| 45A | Müller Inge | 27.61 | Hoffmann Kai | 28.9 | 4 | 52 |
| 48A | Schmidt Hannes | 62.5 | Griese Stephan | 71.57 | 126 | 21 |
| 48A | Schmidt Hannes | 58.63 | Griese Stephan | 62.63 | 32 | 24 |
| 48A | Schmidt Hannes | 63.5 | Griese Stephan | 79.11 | 120 | 19 |
| 48A | Schmidt Hannes | 51.38 | Griese Stephan | 65.35 | 90 | 23 |
| 49A | Nebel Niklas | 60.12 | Hoppe Mario | 51.22 | 40 | 25 |
| 49A | Nebel Niklas | 68.32 | Hoppe Mario | 68.14 | 24 | 22 |
| 49A | Nebel Niklas | 49.7 | Hoppe Mario | 45.55 | 4 | 33 |
| 49A | Nebel Niklas | 61.38 | Hoppe Mario | 65.35 | 10 | 23 |
| 49A | Nebel Niklas | 75.15 | Hoppe Mario | 67 | 32 | 20 |
| 49A | Nebel Niklas | 65.86 | Hoppe Mario | 71.57 | 40 | 21 |
| 49A | Nebel Niklas | 83.5 | Hoppe Mario | 73.5 | 60 | 18 |
| 51A | Neundorf Finn | 57.81 | Sommer Martin | 61.38 | 10 | 26 |
| 51A | Neundorf Finn | 37.38 | Sommer Martin | 57.81 | 202 | 26 |
| 51A | Neundorf Finn | 49.7 | Sommer Martin | 51.83 | 4 | 29 |
| 51A | Neundorf Finn | 61.13 | Sommer Martin | 55.67 | 12 | 27 |
| 51A | Neundorf Finn | 65.35 | Sommer Martin | 67 | 32 | 23 |
| 51A | Neundorf Finn | 62.13 | Sommer Martin | 57.81 | 4 | 26 |
| 52A | Hoppe Mario | 60.12 | Puchta Ralf | 47.88 | 118 | 25 |
| 52A | Hoppe Mario | 83.5 | Puchta Ralf | 47.5 | 216 | 18 |
| 52A | Hoppe Mario | 62.63 | Puchta Ralf | 43.29 | 198 | 24 |
| 52A | Hoppe Mario | 57.81 | Puchta Ralf | 34 | 195 | 26 |
| 55A | 1 Doppel | 71.57 | Harpke Christopher | 61.29 | 72 | 21 |
| 55A | 1 Doppel | 68.32 | Harpke Christopher | 59.71 | 83 | 22 |
| 55A | 1 Doppel | 83.5 | Harpke Christopher | 71 | 75 | 18 |
| 55A | 1 Doppel | 93.94 | Harpke Christopher | 69.6 | 153 | 16 |
| 53A | Binaku Berat | 88.41 | Grund Markus | 56.4 | 219 | 17 |
| 53A | Binaku Berat | 79.33 | Grund Markus | 75.15 | 25 | 20 |
| 53A | Binaku Berat | 88.41 | Grund Markus | 80.2 | 100 | 17 |
| 53A | Binaku Berat | 67 | Grund Markus | 65.35 | 32 | 23 |
| 53A | Binaku Berat | 79.11 | Grund Markus | 76.67 | 41 | 19 |
| 53A | Binaku Berat | 63.2 | Grund Markus | 83.5 | 185 | 18 |
| 53A | Binaku Berat | 65.17 | Grund Markus | 88.41 | 110 | 17 |
| 56A | 1 Doppel | 65.35 | Harpke Christopher | 57.63 | 40 | 23 |
| 56A | 1 Doppel | 65.35 | Harpke Christopher | 59 | 88 | 23 |
| 56A | 1 Doppel | 71.57 | Harpke Christopher | 69.29 | 16 | 21 |
| 56A | 1 Doppel | 75.15 | Harpke Christopher | 77.67 | 35 | 20 |
| 57A | Binaku Berat | 75.15 | Grund Markus | 66.83 | 100 | 20 |
| 57A | Binaku Berat | 71.57 | Grund Markus | 70 | 11 | 21 |
| 57A | Binaku Berat | 71.57 | Grund Markus | 76.83 | 40 | 21 |
| 57A | Binaku Berat | 88.41 | Grund Markus | 59 | 147 | 17 |
| 54A | Bretschneider Enrico | 40.42 | Müller Inge | 39.55 | 16 | 38 |
| 54A | Bretschneider Enrico | 53.68 | Müller Inge | 39 | 150 | 28 |
| 54A | Bretschneider Enrico | 49.1 | Müller Inge | 48.48 | 10 | 31 |
| 54A | Bretschneider Enrico | 46.97 | Müller Inge | 47.8 | 23 | 32 |
| 54A | Bretschneider Enrico | 32.67 | Müller Inge | 31.13 | 3 | 46 |
| 54A | Bretschneider Enrico | 30.06 | Müller Inge | 31.06 | 4 | 50 |
| 59A | 1 Doppel | 75.15 | Harpke Christopher | 53.83 | 178 | 20 |
| 59A | 1 Doppel | 78.17 | Harpke Christopher | 71.57 | 32 | 21 |
| 59A | 1 Doppel | 60.14 | Harpke Christopher | 75.15 | 80 | 20 |
| 59A | 1 Doppel | 61.17 | Harpke Christopher | 71.57 | 134 | 21 |
| 59A | 1 Doppel | 75.15 | Harpke Christopher | 76.33 | 43 | 20 |
| 59A | 1 Doppel | 63.83 | Harpke Christopher | 75.15 | 118 | 20 |
| 58A | Binaku Berat | 79.11 | Grund Markus | 69.5 | 84 | 19 |
| 58A | Binaku Berat | 68.32 | Grund Markus | 58.88 | 30 | 22 |
| 58A | Binaku Berat | 55.44 | Grund Markus | 55.67 | 2 | 27 |
| 58A | Binaku Berat | 72 | Grund Markus | 75.15 | 69 | 20 |
| 58A | Binaku Berat | 88.41 | Grund Markus | 63.4 | 184 | 17 |
| 58A | Binaku Berat | 75.15 | Grund Markus | 70.14 | 10 | 20 |
| 60A | Schmidt Hannes | 71.57 | Böttcher Christian | 47.5 | 216 | 21 |
